返回主站|保存桌面
1级品牌

埃尔贝elbe

联轴器

新闻中心
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > 德国ELBE万向联轴器
德国ELBE万向联轴器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2德国ELBE万向联轴器 
品牌: 德国ELBE万向联轴器
最小起订量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-12-22 11:14
 
详细信息
 德国Elbe主要产品有:德国ELBE万向联轴器、德国ELBE万向节、德国ELBE离合器、德国Elbe传动轴、德国ELBE十字轴。
 
 ce34d40ctx6Cg0k3JfYba&690ce34d40ctx6Cg0ksyRxdf&690
张曼丽
QQ:3541447690  点击这里给我发消息
手机:18500768072
电话:010-64714988-195
传真:010-84786709-667
邮件:sales95@handelsen.cn
张曼丽邮箱:sales95@handelsen.cn电话:010-64714988-195 张曼丽微信二维码
主要型号及详图:
0.105.100 0.105.101 0.105.102
0.105.110 0.105.111 0.105.112
0.105.130 0.105.131 0.105.132
0.105.140 0.105.141 0.105.142
0.105.200 0.105.201 0.105.202
0.105.300 0.105.301 0.105.302
0.105.400 0.105.401 0.105.402
0.106.100 0.106.101 0.106.102
0.106.110 0.106.111 0.106.112
0.106.130 0.106.131 0.106.132
0.106.140 0.106.141 0.106.142
0.106.200 0.106.201 0.106.202
0.106.300 0.106.301 0.106.302
0.106.400 0.106.401 0.106.402
0.107.100 0.107.101 0.107.102
0.107.110 0.107.111 0.107.112
0.107.130 0.107.131 0.107.132
0.107.140 0.107.141 0.107.142
0.107.200 0.107.201 0.107.202
0.107.300 0.107.301 0.107.302
0.107.400 0.107.401 0.107.402
0.109.100 0.109.101 0.109.102
0.109.105 0.109.110 0.109.111
0.109.112 0.109.115 0.109.130
0.109.131 0.109.132 0.109.140
0.109.141 0.109.142 0.109.145
0.109.200 0.109.201 0.109.202
0.109.205 0.109.300 0.109.301
0.109.302 0.109.400 0.109.401
0.109.402 0.109.4050.110.100
0.110.101 0.110.102 0.110.105
0.110.110 0.110.111 0.110.112
0.110.1150.110.130 0.110.131
0.110.132 0.110.140 0.110.141
0.110.142 0.110.1450.110.200
0.110.201 0.110.202 0.110.205
0.110.300 0.110.301 0.110.302
0.110.400 0.110.401 0.110.402
0.110.4050.112.100 0.112.101
0.112.102 0.112.1050.112.110
0.112.111 0.112.112 0.112.115
0.112.130 0.112.131 0.112.132
0.112.140 0.112.141 0.112.142
0.112.1450.112.200 0.112.201
0.112.202 0.112.205 0.112.300
0.112.301 0.112.302 0.112.400
0.112.401 0.112.402 0.112.405
0.113.100 0.113.101 0.113.102
0.113.105 0.113.110 0.113.111
0.113.112 0.113.115 0.113.130
0.113.131 0.113.132 0.113.140
0.113.141 0.113.142 0.113.145
 
0.113.200 0.113.201 0.113.202
 
0.113.205 0.113.300 0.113.301
 
0.113.302 0.113.400 0.113.401
 
0.113.402 0.113.405 0.148.110